<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressの元のSEOプラグインであるAll in One SEOによって生成された動的でした。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>コトゼニ～学習塾とボクと、時々プログラミング〜</title>
		<link><![CDATA[https://kotozeni.com]]></link>
		<description><![CDATA[コトゼニ～学習塾とボクと、時々プログラミング〜]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-01-20T22:16:23+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info-6183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info-6183/]]></link>
			<title>2025年共通テスト「情報」初実施〜分析と次年度への対策〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-01-20T22:16:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/mutual-links/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/mutual-links/]]></link>
			<title>リンク集</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-17T07:02:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5487-calculation_of_data_volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5487-calculation_of_data_volume/]]></link>
			<title>【高校 情報1】データ量の計算って？解くコツや例題を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-12T04:57:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5487-calculation_of_data_volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5487-calculation_of_data_volume/]]></link>
			<title>【高校 情報1】データ量の計算って？解くコツや例題を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-12T04:57:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info-3799-techniques_of_binary_number/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info-3799-techniques_of_binary_number/]]></link>
			<title>【情報Ⅰ対策】試験本番でも出題予想！2進数を解説（変換・計算方法）</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-07T06:28:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info-4920-techniques_of_-hexadecimal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info-4920-techniques_of_-hexadecimal/]]></link>
			<title>【高校情報I】簡単に学ぶ：16進数の変換方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-07T06:26:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/https-kotozeni-com-https-kotozeni-com-https-kotozeni-com-programming_sub_info-6109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/https-kotozeni-com-https-kotozeni-com-https-kotozeni-com-programming_sub_info-6109/]]></link>
			<title>【情報Ⅰ共通テスト対策】授業の実況中継（プログラミングの基礎）</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-17T00:59:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/https-kotozeni-com-https-kotozeni-com-programming_sub_info-6094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/https-kotozeni-com-https-kotozeni-com-programming_sub_info-6094/]]></link>
			<title>【情報Ⅰ共通テスト対策】授業の実況中継（アルゴリズムの表し方と各種図表）</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-16T07:33:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/https-kotozeni-com-https-kotozeni-com-programming_sub_info-6094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/https-kotozeni-com-https-kotozeni-com-programming_sub_info-6094/]]></link>
			<title>【情報Ⅰ共通テスト対策】授業の実況中継（アルゴリズムの表し方と各種図表）</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-16T07:33:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/https-kotozeni-com-programming_sub_info-6081/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/https-kotozeni-com-programming_sub_info-6081/]]></link>
			<title>【情報Ⅰ共通テスト対策】授業の実況中継（補数・浮動小数点数）</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-16T07:32:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info-6062/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info-6062/]]></link>
			<title>【情報Ⅰ共通テスト対策】授業の実況中継（2進数・16進数）</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-16T07:31:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/make_use_of_chatgpt-my_make_of_it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/make_use_of_chatgpt-my_make_of_it/]]></link>
			<title>私のChatGPT活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-20T23:44:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/make_use_of_chatgpt-6050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/make_use_of_chatgpt-6050/]]></link>
			<title>漢字学習の新しいアプローチ：Excel VBAで自動化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-20T23:43:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_6036/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_6036/]]></link>
			<title>【ジュニア・プログラミング検定】アレンジ問題の対策方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-10T23:47:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_6036/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_6036/]]></link>
			<title>【ジュニア・プログラミング検定】アレンジ問題の対策方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-10T23:47:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/blog-kotozeni_trajectory_202404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/blog-kotozeni_trajectory_202404/]]></link>
			<title>【Plus Ultra】コトゼニ ブログ開設21ヶ月 成長の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-01T04:05:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_6015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_6015/]]></link>
			<title>【教室に所属していない人向け】ジュニア・プログラミング検定の対策方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-30T01:53:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/blog-kotozeni_trajectory_202403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/blog-kotozeni_trajectory_202403/]]></link>
			<title>【Plus Ultra】コトゼニ ブログ開設20ヶ月 成長の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-07T01:16:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5861/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5861/]]></link>
			<title>【会話型テキストと動画でよくわかる】初学者におすすめの一冊</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-02T04:38:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5923-lesson-typing_game_arrange2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5923-lesson-typing_game_arrange2/]]></link>
			<title>【対戦型タイピングゲーム アレンジ2】ゲームにBGMと効果音をつけよう</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-25T02:13:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5980-lesson-typing_game_arrange1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5980-lesson-typing_game_arrange1/]]></link>
			<title>【対戦型タイピングゲーム アレンジ】条件を満たすとクリティカルヒットできるようにしよう</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-13T08:04:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5883-ideas_of_programming_lesson-typing_game/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5883-ideas_of_programming_lesson-typing_game/]]></link>
			<title>【情報Ⅰ】プログラミング実技授業に使えるタイピングゲーム制作</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-07T01:49:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5883-ideas_of_programming_lesson-typing_game/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5883-ideas_of_programming_lesson-typing_game/]]></link>
			<title>【情報Ⅰ】プログラミング実技授業に使えるタイピングゲーム制作</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-07T01:49:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5918-lesson-typing_game_step3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5918-lesson-typing_game_step3/]]></link>
			<title>【対戦型タイピングゲーム】装飾して完成させよう</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-07T01:48:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5905-lesson-typing_game_step2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5905-lesson-typing_game_step2/]]></link>
			<title>【対戦型タイピングゲーム】攻撃のモーションをつくろう</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-07T01:18:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5894-lesson-typing_game_step1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5894-lesson-typing_game_step1/]]></link>
			<title>【対戦型タイピングゲーム】基本的なHTML、CSS、JSの理解と入力時に文字が灰色になる機能の実装しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-05T00:33:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_855/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_855/]]></link>
			<title>【教科書がすごい】大人も「おお！」と驚愕する情報IIの内容</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-02T03:49:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/chatgpt%e6%b4%bb%e7%94%a8%e8%a1%93/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/chatgpt%e6%b4%bb%e7%94%a8%e8%a1%93/]]></link>
			<title>ChatGPT活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-02T03:21:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/]]></link>
			<title>TOPページ</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-02T03:18:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming-5126-create_flashcards_with_chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming-5126-create_flashcards_with_chatgpt/]]></link>
			<title>【ChatGPT✖️PowerPoint】フラッシュ暗算を作ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-02T03:06:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming-4806-customize_css_with_chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming-4806-customize_css_with_chatgpt/]]></link>
			<title>ChatGPTで診断チャートのCSSを簡単に作り上げた話</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-02T03:05:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming-4765-diagnose_app_with_chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming-4765-diagnose_app_with_chatgpt/]]></link>
			<title>ChatGPTで診断チャートをアプリケーションに仕上げた話</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-02T03:05:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming-4713-tweetautomation_with_chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming-4713-tweetautomation_with_chatgpt/]]></link>
			<title>【ChatGPT × Twitter （X）】初心者もできる！ツイートをプチ自動化した話</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-02T03:05:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming_create_macro_for_powerpointoutputjpeg_with_chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming_create_macro_for_powerpointoutputjpeg_with_chatgpt/]]></link>
			<title>【ChatGPT×PowerPoint】スライドをJPEG出力するマクロを作った話</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-02T03:04:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming_create_macro_for_powerpointslidecopy_with_chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming_create_macro_for_powerpointslidecopy_with_chatgpt/]]></link>
			<title>【ChatGPT×PowerPoint】テンプレスライドをコピーしテキストボックスの内容を変えられるマクロを作った話</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-02T03:02:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming_create_macro_for_powerpointcreateimage_with_chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming_create_macro_for_powerpointcreateimage_with_chatgpt/]]></link>
			<title>ChatGPT×PowerPointで爆速で画像を作る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-02T03:01:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming_website_design_with_chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming_website_design_with_chatgpt/]]></link>
			<title>ChatGPTと一緒にホームページを開発した話</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-02T02:57:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming_development_app_with_chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/study_programming_development_app_with_chatgpt/]]></link>
			<title>【ChatGPTと開発】高校「情報1」一問一答アプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-02T02:49:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/content_block/customize_header/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/content_block/customize_header/]]></link>
			<title>カスタマイズヘッダー</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-02T02:43:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/blog-kotozeni_trajectory_202402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/blog-kotozeni_trajectory_202402/]]></link>
			<title>【Plus Ultra】コトゼニ ブログ開設19ヶ月 成長の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-01T23:25:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/blog-kotozeni_trajectory_202402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/blog-kotozeni_trajectory_202402/]]></link>
			<title>【Plus Ultra】コトゼニ ブログ開設19ヶ月 成長の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-01T23:25:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/juku-3014-how_to_study-english-for-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/juku-3014-how_to_study-english-for-science/]]></link>
			<title>【理系向け】英語苦手を克服する受験勉強法と4つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-03-01T23:24:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5875-the_reason_why_make_textbook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5875-the_reason_why_make_textbook/]]></link>
			<title>【情報1】特化問題集を私が作成した理由</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-11T23:56:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_4818_recommend_textbooks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_4818_recommend_textbooks/]]></link>
			<title>高校情報Ⅰ おすすめ参考書・問題集【2024年2月】最新書籍と選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-11T08:04:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/content_block/%e3%81%93%e3%81%ae%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%81%ae%e4%bf%a1%e9%a0%bc%e6%80%a7%ef%bc%88%e6%95%99%e8%82%b2%e7%89%88%ef%bc%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/content_block/%e3%81%93%e3%81%ae%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%81%ae%e4%bf%a1%e9%a0%bc%e6%80%a7%ef%bc%88%e6%95%99%e8%82%b2%e7%89%88%ef%bc%89/]]></link>
			<title>この記事の信頼性（教育版）</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-11T07:59:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_3928-programming_practice_textbook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_3928-programming_practice_textbook/]]></link>
			<title>【情報1】1ヶ月完成！プログラミング基礎問題集30題</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-08T04:25:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/blog-kotozeni_trajectory_202401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/blog-kotozeni_trajectory_202401/]]></link>
			<title>【Plus Ultra】コトゼニ ブログ開設18ヶ月 成長の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-01T01:11:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5855-how_to_get_over_90/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5855-how_to_get_over_90/]]></link>
			<title>【共通テストで目指せ９割】情報で高得点を獲得するための勉強法</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T06:40:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5780-how_to_choose_teacher_of_infosub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5780-how_to_choose_teacher_of_infosub/]]></link>
			<title>【大学入学共通テスト】情報科を教わる先生の選び方〜３つの基準</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-29T23:37:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5766-need_not_to_learn_from_engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotozeni.com/programming_sub_info_5766-need_not_to_learn_from_engineer/]]></link>
			<title>【共通テスト】情報科をエンジニアから学ばなくて良い理由</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-29T23:35:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>